01
MÔ TẢChi tiết sản phẩm
Bộ phận
| 1. | Then | Thép không gỉ A2 |
| 2. | Trục van | Thép không gỉ 431 |
| 3. | Vỏ đệm kín | Đồng |
| 4. | Phớt | Cao su EPDM |
| 5. | Phớt | Cao su EPDM |
| 6. | Bạc lót tự bôi trơn | Thép phủ PTFE |
| 7. | Chặn đĩa | Thép không gỉ |
| 8. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 9. | Phớt | Cao su EPDM |
| 10. | Thanh chốt | Thép không gỉ A2 |
| 11. | Phớt | Cao su EPDM |
| 12. | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) | |
| 13. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Đĩa van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 16. | Tấm bảo vệ | Thép không gỉ |
| 17. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 18. | Phớt | Cao su EPDM |
| 19. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 20. | Phớt | Cao su EPDM |
| 21. | Long đen | Mạ kẽm |
| 22. | Đai ốc | Thép không gỉ A2 |
| 23. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 24. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 25. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 26. | Bạc lót chịu lực | Đồng |
| 27. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 28. | Tấm chặn | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 29. | Gioăng | Cao su EPDM |
| 30. | Trục thu động | Thép không gỉ 431 |
| 31. | Khóa an toàn | Thép không gỉ A2 |
| 32. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 33. | Vít | Thép không gỉ A2 |
| 34. | Phớt | Cao su EPDM |
| 35. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 36. | Long đen | Thép không gỉ A2 |
| 37. | Phớt | Cao su EPDM |
| 38. | Vòng chặn đệm | Thép không gỉ |
| 39. | Đệm đĩa | Cao su EPDM |
| 40. | Hộp số | Gang đúc |
Kiểm nghiệm/ Chứng nhận
- Thử áp lực theo EN 1074-1 và 2 / EN 12266
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 593
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN558 bảng 2 series14 (DN1400-2000) /DIN 3202 - F4(DN>2000)
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (DN700-2000)/DIN2501 (DN > 2000)







