01
MÔ TẢChi tiết sản phẩm
Bộ phận


| 1. | Nắp van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 2. | Thân van | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Chốt rãnh | Thép không gỉ 316L |
| 4. | Cao su đĩa van | Cao su EPDM |
| 5. | Chốt đĩa | Đồng thau DZR CW724R, dẫn điện thấp |
| 6. | Lõi đĩa | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Má đĩa | Polyamide |
| 8. | Tấm cho van nhánh | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 9. | Phớt | Cao su EPDM |
| 10. | Tấm đậy | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 11. | Then | Thép không gỉ |
| 12. | Trục van | Thép không gỉ |
| 13. | Đệm | Gang dẻo GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Vòng ôm cổ trục | Thép không gỉ 1.4021 (420) |
| 15. | Vòng chặn | Cao su NBR |
| 16. | Bạc lót | Polyamide |
| 17. | Long đen chịu lực | Thép không gỉ |
| 18. | Bạc lót chịu lực | Thép không gỉ |
| 19. | Đệm trục | Cao su EPDM |
| 20. | Đệm kín | Nhựa dẻo nóng |
| 21. | Bu lông | Thép không gỉ A2 |
| 22. | Đệm nắp | Cao su EPDM |
| 23. | Chốt cho van xả khí | Thép không gỉ 1.4404 |
| 24. | Nút bịt | Thép không gỉ Duplex |
Tiêu chuẩn
- Thiết kế theo EN 1074 phần 1 & 2
- Khoảng cách giữa hai bề mặt theo EN 558 bảng 2 series 15
- Mặt bích khoan theo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16

