01
MÔ TẢChi tiết sản phẩm
Đường kính và thông số chi tiết của ống gang
| Kích thước danh nghĩa (mm) | Thông số cơ bản Barrel |
Khối lượng đầu nối(kg) | Độ dày của lớp vữa xi măng láng trong lòng ống(mm) | |||||
| Đường kính ngoài(mm) | S (mm) |
Khối lượng 1 m(kg) |
6m | Kích thước danh nghĩa (mm) | Giá trị trung bình nhỏ nhất | Giá trị nhỏ nhất |
||
| 80 | 98 | 6,1 | 12,8 | 3,6 | 80,4 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 100 | 118 | 6,1 | 15,1 | 4,3 | 94,9 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 150 | 170 | 6,3 | 22,8 | 7,1 | 143,9 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 200 | 222 | 6,4 | 30,6 | 10,3 | 193,9 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 250 | 274 | 6,8 | 40,2 | 14,2 | 255,4 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 300 | 326 | 7,2 | 50,8 | 18,6 | 323,4 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 350 | 378 | 7,7 | 63,2 | 23,7 | 402,9 | 5 | 4,5 | 2,5 |
| 400 | 429 | 8,1 | 75,5 | 29,3 | 482,3 | 5 | 4,5 | 2,5 |
| 500 | 532 | 9,0 | 104,3 | 42,8 | 668,6 | 5 | 4,5 | 2,5 |
| 600 | 635 | 9,9 | 137,3 | 59,3 | 881,3 | 5 | 4,5 | 2,5 |
Báo giá ống gang cầu Xinxing mới nhất
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm ống gang cầu dẻo Xinxing vui lòng gọi cho chúng tôi theo SĐT để nhận được báo giá tốt nhất: 0901.789.807








